$Quanta Grana

Tabela PJ 2026: quanto sobra líquido

Última atualização: 1º de outubro de 2026

Quanto sobra por mês como PJ no Simples Nacional em 2026, para cada faturamento, e qual salário CLT dá o mesmo total do ano. Clique no valor para ver o cálculo completo, com Anexo III x V.

FaturamentoLíquidoDASLíquido (exterior)CLT equivalente*
R$ 3.000,00R$ 2.341,696%R$ 2.430,07R$ 2.104,87
R$ 4.000,00R$ 3.281,696%R$ 3.399,53R$ 2.963,45
R$ 5.000,00R$ 4.221,696%R$ 4.368,99R$ 3.849,63
R$ 6.000,00R$ 5.155,206%R$ 5.331,96R$ 4.771,35
R$ 7.000,00R$ 6.064,406%R$ 6.270,62R$ 6.083,73
R$ 8.000,00R$ 6.973,606%R$ 7.209,28R$ 7.446,85
R$ 9.000,00R$ 7.882,806%R$ 8.147,94R$ 8.580,09
R$ 10.000,00R$ 8.792,006%R$ 9.086,60R$ 9.596,58
R$ 12.000,00R$ 10.610,406%R$ 10.963,92R$ 11.629,58
R$ 15.000,00R$ 13.338,006%R$ 13.779,90R$ 14.679,07
R$ 18.000,00R$ 15.895,286,87%R$ 16.502,16R$ 17.538,14
R$ 20.000,00R$ 17.395,147,3%R$ 18.112,00R$ 19.215,00
R$ 25.000,00R$ 21.152,088,08%R$ 22.143,90R$ 23.415,30
R$ 30.000,00R$ 25.048,838,6%R$ 26.315,61R$ 27.771,92
R$ 40.000,00R$ 32.922,819,83%R$ 35.137,90R$ 36.575,12
R$ 50.000,00R$ 40.802,8110,56%R$ 43.912,33R$ 45.385,07

Melhor opção entre Anexo III (Fator R) e Anexo V, com contador de R$ 300 e sem dependentes. *Salário bruto CLT com o mesmo total do ano, incluindo 13º, férias e FGTS.

Veja também a tabela de salário líquido CLT e a tabela do MEI.

O seu faturamento não está na lista? Calcule qualquer valor.

Calcular PJ